| Αστυνομικά τμήματα | |
| Αστυνομική διεύθυνση Κιλκίς | 23410 22485 |
| Αστυνομικό τμήμα Κιλκίς | 23410 77032 |
| Αστυνομικό τμήμα Αξιούπολης | 23430 31444 |
| Αστυνομικό τμήμα Γουμένισσας | 23430 41231 |
| Αστυνομικό τμήμα Δοϊράνης | 23410 97440 |
| Αστυνομικό τμήμα Δροσάτου | 23410 97300 |
| Αστυνομικό τμήμα Ειδομένης | 23430 91163 |
| Αστυνομικό τμήμα Ευζώνων | 23430 51214 |
| Αστυνομικό τμήμα Νέας Σάντας | 23410 64100 |
| Αστυνομικό τμήμα Άσπρου | 23430 95411 |
| Αστυνομικό τμήμα Μαυρονερίου | 23410 91111 |
| Αστυνομικό τμήμα Πολυκάστρου | 23430 23333 |
| Δήμοι | |
| Δήμος Κιλκίς | 23413 52100 |
| Δήμος Αξιούπολης | 23433 50200 |
| Δήμος Γαλλικού | 23413 50800 |
| Δήμος Γουμένισσας | 23433 50501 |
| Δήμος Δοϊράνης | 23413 50500 |
| Δήμος Ευρωπού | 23433 50600 |
| Δήμος Κρουσσών | 23413 50900 |
| Δήμος Μουριών | 23413 52401 |
| Δήμος Πικρολίμνης | 23413 50600 |
| Δήμος Πολυκάστρου | 23430 22210 |
| Δήμος Χέρσου | 23413 52300 |
| Κοινότητα Λιβαδιών | 23430 31990 |
| Νοσοκομεία – Πρώτες Ανάγκες | |
| Νοσοκομείο Κιλκίς | 23410 38400 |
| Γενικό Νοσοκομείο Γουμένισσας | 23430 42222 |
| Κέντρο Υγείας Δροσάτο | 23410 97202 |
| Κέντρο Υγείας Πολύκαστρο | 23430 22222 |
| Κέντρο Υγείας Καμπάνη | 23410 41375 |
| Κέντρο Υγείας Χέρσο | 23410 51214 |
| Γηροκομείο | 23410 20895 |
| Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης | 23410 29390 |
| Συγκοινωνίες | |
| ΚΤΕΛ Κιλκίς | 23410 22311 |
| ΚΤΕΛ Αξιούπολης | 23430 31313 |
| ΚΤΕΛ Γουμένισσας | 23430 41214 |
| ΚΤΕΛ Πολυκάστρου | 23430 22315 |
| ΟΣΕ Κρηστώνης | 23410 28585 |
| ΟΣΕ Πολυκάστρου | 23410 22432 |
| Σ.Σ. Μουριών | 23410 31346 |
| Σ.Σ. Γαλλικού | 23410 41900 |
| Σ.Σ. Ειδομένης | 23430 91111 |
| ΤΑΞΙ | 23410 29800 |
| ΤΑΞΙ Πολύκαστρο | 23430 22380 |
| Πυροσβεστική | |
| Πυροσβεστικός σταθμός Κιλκίς | 23410 23578 |
| Πυροσβεστικός σταθμός Γουμένισσας | 23430 41999 |
| Πυροσβεστικό κλιμάκιο Μουριών | 23410 31199 |
| Μουσεία – Θέατρα | |
| Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς | 23410 22477 |
| Λαογραφικό Μουσείο Κιλκίς | 23410 22343 |
| Πολεμικό Μουσείο Κιλκίς | 23410 76578 |
| Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Αξιούπολη) | 23430 31656 |
| Λαογραφικό Μουσείο Γουμένισσας | 23430 41362 |
| Ανοιχτό Θέατρο Λόφου Αγ.Γεωργίου Κιλκίς | 23410 20851 |
| Ανοιχτό Θέατρο δάσους Δροσάτου | 23410 97211 |
| Ασφαλιστικοί Φορείς-Εργασία | |
| ΤΕΒΕ Κιλκίς | 23410 28280 |
| ΤΣΜΕΔΕ | 23410 27700 |
| ΙΚΑ Κιλκίς | 23410 29870 |
| ΟΑΕΔ Κιλκίς | 23410 24159 |
| Εργατική Εστία | 23410 24003 |
| Υγειονομική Υπηρεσία | 23410 22785 |
| Χρήσιμες Υπηρεσίες | |
| ΔΕΗ | 23410 28555 |
| Ταχυδρομείο Κιλκίς | 23410 22418 |
| ΚΕΠ | 23410 77040 |
| ΟΤΕ | 23410 24299 |
| Τελωνείο Κιλκίς | 23410 26565 |
| Τελωνείο Δοϊράνης | 23410 97000 |
| Τελωνείο Ευζώνων | 23430 25016 |
| Δασαρχείο Κιλκίς | 23430 42002 |
| Επιμελητήριο Κιλκίς | 23410 27701 |
| Συνεδριακό Κέντρο Κιλκίς | 23410 39102 |
| Ξενοδοχεία | |
| Kristonia Κιλκίς | 23410 77290 |
| Habitat Κιλκίς | 23410 24708 |
| Ευρυδίκη Κιλκίς | 23410 22512 |
| Δοϊράνη | 23410 97698 |
| Dimitra Palace Μουριές | 23410 31334 |
| Γαλήνη Δροσάτο | 23410 97512 |
| ΒΙΕΝΝΑ Πολύκαστρο | 23430 51445 |
| ΑΣΤΡΟ Πολύκαστρο | 23430 23332 |
| Δημοσθένης Γουμένισσα | 23430 41302 |
| ΕΥΡΩΠΗ Εύζωνοι | 23430 51277 |
| Κ. Θεοδωράκια Κρούσια | 23430 84358 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ Πολύκαστρο | 23430 22261 |
| ΟΛΥΜΠΙΟΝ Πολύκαστρο | 23430 22312 |
| ΠΑΡΚ Πολύκαστρο | 23430 22221 |
| Πικρολίμνη Ξυλοκερατιά | 23410 29975 |
| Ποντοκερασιάς Κρούσια | 23410 20639 |
| ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΣ Λιβάδια Πάικου | 23430 25304 |
| ΠΑΡΥΦΕΣ 3ο χλμ Αξιούπολης- Ειδομένης | 23430 31307 |
| Sport village Hotel Αρτέμων | 23410 64792 |
| Φαρμακεία Κιλκίς | |
| Αγαθόπουλος Δημήτριος | 23410 24400 |
| Ηλιάδης Ελευθέριος | 23410 23601 |
| Σπυρίδης Δημήτριος | 23410 23040 |
| Παναγιώτου – Φραγγίδου | 23410 23924 |
| Ιωσιφίδης Κωνσταντίνος | 23410 28130 |
| Παπαδόπουλος Θεμιστοκλής | 23410 24777 |
| Μπάκου-Ιωαννίδου Μελπομένη | 23410 22822 |
| Δρεπανίδης Θεόδωρος | 23410 24569 |
| Ζιούτα Χριστιάνα | 23410 28777 |
| Στρατινάκη Σοφία | 23410 29529 |
| Γεωργιάδου-Σαββίδου Ιωάννα | 23410 28828 |
| Μισσοπούλου-Πανταζή Αντ. | 23410 22271 |
| Καριπίδου Χριστίνα | 23410 20865 |
| Λιάρας Σωτήριος | 23410 24340 |
| Πατσακίδης Νικόλαος | 23410 23242 |
| Γεωργιάδης Θεμιστοκλής | 23410 23115 |
| Νικοπολιτίδης Σάββας | 23410 24837 |
| Χαλίτσιος Κωνσταντίνος | 23410 22995 |
| Σάνδα-Παπαδοπούλου Μαργ. | 23410 28890 |
| Φαρμακεία Αξιούπολη | |
| Πετρίδου Ελένη | 23430 31831 |
| Τοπουζίδου Ναταλία | 23430 32585 |
| Σαββίδου Σταυρούλα | 23430 31263 |
| Συμεωνίδου Σοφία | 23430 31620 |
| Μαυροπούλου-Ιορδανίδου Αναστασία | 23430 31796 |
| Φαρμακεία Γουμένισσα | |
| Σαμαρά Σοφία | 23430 41484 |
| Βουδούρογλου Αικατερίνη | 23430 42176 |
| Νούλα Δέσποινα | 23430 42700 |
| Πάκος Δημήτριος | 23430 41109 |
| Φαρμακεία Πολύκαστρο | |
| Τοπουζίδης Γεώργιος | 23430 22000 |
| Μπρόβα Μαρία | 23430 22264 |
| Αρκουδα Χαρίκλεια | 23430 23826 |
| Ζαραλής Χρήστος | 23430 22479 |
| Χατζηξενιτίδης Ιωάννης | 23430 22452 |
| Αρκουδας Δημήτριος | 23430 22896 |
| Νομαρχία | |
| Γραφείο Νομάρχη | 23413 50100 |
| Αντινομάρχης | 23413 50107 |
| Γενικός Γραμματέας | 23413 50158 |
| Γραμματεία Νομαρχιακών Συλλογικών Οργάνων | 23413 50106 |
| Πολιτική Προστασία | 23413 50159 |
| Γραφείο Ειδικού Συμβούλου | 23413 50104 |
| Δ/ΝΣΗ Προγραμματισμού | 23413 50161 |
| Δ/ΝΣΗ Διοικητικών Υπηρεσιών | 23413 50157 |
| Δ/ΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών | 23413 50132 |
| Δ/ΝΣΗ Πολιτισμού Τουρισμού & Αθλητισμού | 23413 50192 |
| Δ/ΝΣΗ Αγροτικής Ανάπτυξης | 23413 50111 |
| Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών | 23413 53250 |
| Δ/ΝΣΗ Εμπορίου | 23413 53300 |
| Δ/ΝΣΗ Κτηνιατρικής | 23413 53340 |
| Δ/ΝΣΗ Πολεοδομίας και Περιβάλλον | 23413 53400 |
| Δ/ΝΣΗ Ανάπτυξης | 23413 53450 |
| Δ/ΝΣΗ Υγείας-Πρόνοιας | 23413 53600 |
| Δ/ΝΣΗ Πολιτικής γης και Τοπογραφίας | 23413 53650 |
Έκδοση Mobile